| Resumen General y Uso | ¿Cuál es tu presupuesto?: Gama Media – Relación Calidad Precio ¿Quién usará el equipo?: Un Creativo (Para Diseño) | Un Estudiante | Un Gamer Sistema operativo instalado: Windows 11 Home |
|---|---|
| Potencia y Rendimiento (El Motor) | Puntaje de rendimiento (CPU): 18170 Generación del procesador: Intel Core i5-12xxx Modelo del procesador: i5-12450HX Capacidad de memoria RAM: 16GB Modelo de tarjeta gráfica: GeForce RTX 3050 – 6GB TGP - Tarjeta de Video: 65W Rendimiento IA (GPU): 142 TOPS |
| Pantalla y Experiencia Visual | Tamaño de la pantalla: 15.6 pulgadas Resolución de la pantalla: 1920×1080 Full HD Velocidad del Monitor: 144 Hz Tipo de Panel: IPS Cobertura de color (Pantalla): sRGB 100% Nivel de brillo (NITS): 300 Pantalla táctil: No |
| Conectividad y Puertos | Bluetooth: 5.2 Cantidad de puertos USB-A: 3 Cantidad de puertos USB-C: 2 Jack 3.5mm para audífonos / micrófono: Sí Puertos Ethernet: 1 – 1 GB Número de puertos HDMI: 1 Wifi: Wifi 6 – 802.11ax |
| Almacenamiento y Expansión (Detalles Técnicos) | Capacidad de almacenamiento: 512 GB Tipos de memoria compatibles: DDR5 Memoria interna máxima: 32 Gb Número de ranuras M.2: 2 Número de ranuras de memoria RAM: 2 |
| Diseño, Batería y Extras | Idioma del teclado: Español Teclado Retroiluminado: Sí Capacidad de la batería: 57 Wh Certificaciones de pruebas militares: MIL-STD-810H Peso del artículo: 1.77 Kg Webcam integrada: Sí Color: Luna Grey |
| Más | Series: LOQ 15IAX9E Tipo de procesador: Core i5-12450HX Velocidad del procesador: 4,4 GHz Número de procesadores: 1 Tecnología de la memoria: SO-DIMM Tipo de memoria del equipo: DDR5 RAM Memoria máxima compatible: 32 GB Tamaño de la unidad de disco duro: 512 GB Descripción de la tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 3050 6 G Tipo de RAM para gráficos: GDDR6 Tamaño de RAM de la tarjeta gráfica: 6 GB Tipo de conexión inalámbrica: 802.11ax Número de puertos USB 2.0: 2 Sistema operativo: Windows 11 Home Duración de la batería media en horas: 6 Hours Baterías incluidas: Sí Contenido de energía de la batería de litio: 57 Kilovatios-hora Empaque de la batería de litio: Baterías integradas en el equipo Número de celdas de iones de litio: 1 Dimensiones del paquete: 49,4 x 30,6 x 7 cm | 1,9 kg Comprar en Amazon: https://amzn.to/4qQj6cl Comprar en Mercado Libre: https://mercadolibre.com/sec/1V4Hb4p |
Valorado con 4.3 de 5 en base a 1 valoración de un cliente
(5 valoraciones de clientes)























Edgar Juarez –
Llevo un mes con esta lap y neta que es una mara maravilla, es la versión Intel con rtx 3050, esta versión NO CUENTA CON TECLADO RETRO ILUMINADO pero la potencia es igual, uso autocad y juegos pesados y me va de maravilla para el precio, lo único malo sería que dura poco la batería pero supongo que es por la potencia que nos ofrece, no le pongo peros simplemente es perfecta
Juan PAblo –
No se por que dicen que el teclado es RGB, porque no lo es; es decir si cuenta con sRGB pero se refiere al monitor y no al teclado….. los comentarios al respecto que dan mala calificación x que el teclado no es iluminado, debería eliminarlo por que NO LO ES…..No es lo mismo que el sRGB
Isaac Fajardo Gonzalez –
Muy buen rendimiento, la he tenido con base para que tenga buen paso de aire, llevo ya un par de meses con ella y la verdad es que fluye muy bien.
Isaac Fajardo Gonzalez –
Cuando pones juegos un poco pesados (por ejemplo, Marvel rivals en gráficos alto), la temperatura llega entre los 78 a 84. La solución para evitar la alta temperatura fue un soporte con ventiladores para laptop. La temperatura se mantiene en 70 a 72 en gráficos altos.
Abraham Raga –
Hasta ahorita ha funcionado a la perfeccion y no he tenido ningun problema.