| Resumen General y Uso | ¿Cuál es tu presupuesto?: Gama Premium – La Decisión del Conocedor ¿Quién usará el equipo?: Creador de Contenido | Un Creativo (Para Diseño) | Un Ejecutivo (Para Empresa) | Un Ingeniero (Para Industria) Sistema operativo instalado: macOS |
|---|---|
| Diseño, Batería y Extras | Idioma del teclado: Español Teclado Retroiluminado: Sí Peso del artículo: 1.55 Kg Webcam integrada: Sí |
| Almacenamiento y Expansión (Detalles Técnicos) | Capacidad de almacenamiento: 1 TB Memoria interna máxima: 16 Gb |
| Conectividad y Puertos | Bluetooth: 5.3 Cantidad de puertos USB-C: 3 Jack 3.5mm para audífonos / micrófono: Sí Número de puertos HDMI: 1 Wifi: Wifi 6E – 802.11ax |
| Pantalla y Experiencia Visual | Tamaño de la pantalla: 14 Pulgadas Resolución de la pantalla: 3024 x 1964 Velocidad del Monitor: 120 Hz Pantalla táctil: No |
| Potencia y Rendimiento (El Motor) | Puntaje de rendimiento (CPU): 23785 Generación del procesador: Apple M 4th Gen Modelo del procesador: M4 Capacidad de memoria RAM: 16GB |
| Más | Comprar en Amazon: https://amzn.to/4bpVh60 |






















Comentarios
Aún no hay reseñas.