| Resumen General y Uso | ¿Cuál es tu presupuesto?: Gama Premium – La Decisión del Conocedor ¿Quién usará el equipo?: Creador de Contenido | Un Creativo (Para Diseño) | Un Ejecutivo (Para Empresa) | Un Estudiante | Un Profesional (Para Oficina o Negocio) Sistema operativo instalado: Windows 11 Home |
|---|---|
| Potencia y Rendimiento (El Motor) | Puntaje de rendimiento (CPU): 16500 Generación del procesador: Intel Core Ultra 5-2xxx Modelo del procesador: Intel Core Ultra 5 226V Capacidad de memoria RAM: 16 GB Modelo de tarjeta gráfica: Intel Arc Graphics (Integrada) Rendimiento IA (NPU): 40 TOPs |
| Pantalla y Experiencia Visual | Tamaño de la pantalla: 14" Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Velocidad del Monitor: 120 Hz Tipo de Panel: OLED Cobertura de color (Pantalla): 100% DCI-P3 Nivel de brillo (NITS): 1100 Pantalla táctil: Sí |
| Conectividad y Puertos | Bluetooth: 5.4 Cantidad de puertos USB-A: 1 Cantidad de puertos USB-C: 2 Jack 3.5mm para audífonos / micrófono: Sí Número de puertos HDMI: 1 Wifi: Wi-Fi 7 |
| Almacenamiento y Expansión (Detalles Técnicos) | Capacidad de almacenamiento: 1 TB SSD Tipos de memoria compatibles: LPDDR5X (Memoria unificada) Memoria interna máxima: 16 GB (Soldada) Número de ranuras M.2: 1 |
| Diseño, Batería y Extras | Idioma del teclado: Español Teclado Retroiluminado: Sí Capacidad de la batería: 71 Wh Certificaciones de pruebas militares: MIL-STD-810H Peso del artículo: 1.39 kg Webcam integrada: Sí Color: Luna Grey (Gris) |
| Más | Comprar en Mercado Libre: https://meli.la/1g8z4oc Comprar en Amazon: https://link.amazon/B019PMl39 |






















Comentarios
Aún no hay reseñas.