| Resumen General y Uso | ¿Cuál es tu presupuesto?: Gama Media – Relación Calidad Precio ¿Quién usará el equipo?: Un Gamer Sistema operativo instalado: Windows 11 Home |
|---|---|
| Potencia y Rendimiento (El Motor) | Puntaje de rendimiento (CPU): 16877 Generación del procesador: Intel Core i5-13xxx Modelo del procesador: Intel Core i5-13420H Capacidad de memoria RAM: 16 GB Modelo de tarjeta gráfica: GeForce RTX 4060 – 8GB TGP - Tarjeta de Video: 45 W |
| Pantalla y Experiencia Visual | Tamaño de la pantalla: 15.6 pulgadas Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Velocidad del Monitor: 144 Hz Tipo de Panel: IPS Cobertura de color (Pantalla): NTSC 45% Nivel de brillo (NITS): 250 Pantalla táctil: No |
| Conectividad y Puertos | Bluetooth: 5.3 Cantidad de puertos USB-A: 3 Cantidad de puertos USB-C: 1 Jack 3.5mm para audífonos / micrófono: Sí Puertos Ethernet: 1 Número de puertos HDMI: 1 Wifi: Wi-Fi 6E |
| Almacenamiento y Expansión (Detalles Técnicos) | Capacidad de almacenamiento: 512 GB SSD Tipos de memoria compatibles: DDR4 Memoria interna máxima: 64 Gb Número de ranuras M.2: 1 Número de ranuras de memoria RAM: 2 |
| Diseño, Batería y Extras | Idioma del teclado: Inglés Teclado Retroiluminado: Sí Capacidad de la batería: 52.4 Wh Peso del artículo: 1.86 Kg Webcam integrada: Sí Color: Gris Cosmos |
| Más | Comprar en Mercado Libre: https://meli.la/2MZLwJe Comprar en Amazon: https://link.amazon/B06Ltg3vW |



















Comentarios
Aún no hay reseñas.