| Resumen General y Uso | ¿Cuál es tu presupuesto?: Gama Premium – La Decisión del Conocedor ¿Quién usará el equipo?: Creador de Contenido | Un Creativo (Para Diseño) | Un Gamer | Un Ingeniero (Para Industria) | Un Profesional (Para Oficina o Negocio) Sistema operativo instalado: Windows 11 Home |
|---|---|
| Potencia y Rendimiento (El Motor) | Puntaje de rendimiento (CPU): 55783 Generación del procesador: Intel Core Ultra 9-2xxx Modelo del procesador: Intel Core Ultra 9 275HX Capacidad de memoria RAM: 32GB Modelo de tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 5080 TGP - Tarjeta de Video: 175 W Rendimiento IA (NPU): 13 TOPs |
| Pantalla y Experiencia Visual | Tamaño de la pantalla: 16" Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 (WQXGA) Velocidad del Monitor: 240 Hz Tipo de Panel: IPS Cobertura de color (Pantalla): sRGB 100% Nivel de brillo (NITS): 500 Pantalla táctil: No |
| Conectividad y Puertos | Bluetooth: 5.4 Cantidad de puertos USB-A: 2 Cantidad de puertos USB-C: 2 Jack 3.5mm para audífonos / micrófono: Sí Puertos Ethernet: 1 Número de puertos HDMI: 1 Wifi: Wifi 7 – 802.11be |
| Almacenamiento y Expansión (Detalles Técnicos) | Capacidad de almacenamiento: 1 TB SSD Tipos de memoria compatibles: DDR5 Número de ranuras M.2: 2 Número de ranuras de memoria RAM: 2 |
| Diseño, Batería y Extras | Idioma del teclado: Inglés Teclado Retroiluminado: Sí Capacidad de la batería: 83 Wh Peso del artículo: 2.77 kg Webcam integrada: Sí Color: Negro |
| Más | Comprar en Mercado Libre: https://meli.la/28WAouz |








Comentarios
Aún no hay reseñas.