| Resumen General y Uso | ¿Cuál es tu presupuesto?: Bonito y Barato | Lo Esencial – Bueno ¿Quién usará el equipo?: Un Estudiante | Un Profesional (Para Oficina o Negocio) | Un Usuario Casual (Para el Hogar) Sistema operativo instalado: Windows 11 Home |
|---|---|
| Potencia y Rendimiento (El Motor) | Puntaje de rendimiento (CPU): 8939 Generación del procesador: AMD Ryzen 5 7xxx Modelo del procesador: AMD Ryzen 5 7520U Capacidad de memoria RAM: 16 GB Modelo de tarjeta gráfica: AMD Radeon 610M |
| Pantalla y Experiencia Visual | Tamaño de la pantalla: 14" Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 (FHD) Velocidad del Monitor: 60 Hz Tipo de Panel: IPS Cobertura de color (Pantalla): 45% NTSC Nivel de brillo (NITS): 250 Pantalla táctil: No |
| Conectividad y Puertos | Bluetooth: 5.3 Cantidad de puertos USB-A: 2 Cantidad de puertos USB-C: 1 Jack 3.5mm para audífonos / micrófono: Sí Número de puertos HDMI: 1 Wifi: Wi-Fi 6E |
| Almacenamiento y Expansión (Detalles Técnicos) | Capacidad de almacenamiento: 512 GB SSD Tipos de memoria compatibles: LPDDR5 Memoria interna máxima: 16 Gb Número de ranuras M.2: 1 |
| Diseño, Batería y Extras | Idioma del teclado: Español Teclado Retroiluminado: No Capacidad de la batería: 42 Wh Certificaciones de pruebas militares: MIL-STD-810H Peso del artículo: 1.38 Kg Webcam integrada: Sí Color: Mixed Black (Negro) |
| Más | Comprar en Mercado Libre: https://meli.la/1fRSfL7 |












Comentarios
Aún no hay reseñas.